Клеммные колодки

Источник: proenergo.ru — © Промэнерго Автоматика · proenergo.ru

НАШ ПРОЕКТ

Восстановление работоспособности линии розлива соков

Оборудование введено в эксплуатацию в кратчайшие сроки, простой производства минимизирован.

Восстановление работоспособности линии розлива соков
Реклама · ООО «Промэнерго Автоматика», ИНН 7721756614
Доступен к заказу XW5S-S6.0-5
XW5S-S6.0-5
По запросу
Доступен к заказу XW5S-S4.0-2
XW5S-S4.0-2
По запросу
Доступен к заказу XW5S-S6.0-3
XW5S-S6.0-3
По запросу

Клеммные колодки: описание

Клеммные блоки для монтажа на DIN-рейку в шкафах управления, отвечающие международным стандартам

  • Винтовой зажим для удержания провода
  • Широкий диапазон допустимых сечений провода: от 2,5 до 150 мм²
  • Доступны клеммные блоки с плавкими предохранителями и клеммные блоки с размыкателями

Информация для заказа XW5_-S

Клеммные блоки с винтовыми клеммами для монтажа на DIN-рейку
Classification Product Type Nominal Cross Section (mm²) Number of levels Number of cramp position per level Color Insulating material Flammability Rating according to UL94 Pack (pcs.) Weight (gram) Order code
Feed Through terminal blocks Standard terminals 2.5 1 2 Dark gray PA V0 100 8 XW5T-S2.5-1.1-1
2.5 1 2 Blue PA V0 100 8 XW5T-S2.5-1.1-1BL
4.0 1 2 Dark gray PA V0 100 9 XW5T-S4.0-1.1-1
4.0 1 2 Blue PA V0 100 9 XW5T-S4.0-1.1-1BL
6.0 1 2 Dark gray PA V0 100 14 XW5T-S6.0-1.1-1
6.0 1 2 Blue PA V0 100 14 XW5T-S6.0-1.1-1BL
10.0 1 2 Dark gray PA V0 50 17 XW5T-S10-1.1-1
10.0 1 2 Blue PA V0 50 17 XW5T-S10-1.1-1BL
16.0 1 2 Dark gray PA V0 50 37 XW5T-S16-1.1-1
16.0 1 2 Blue PA V0 50 37 XW5T-S16-1.1-1BL
35.0 1 2 Dark gray PA V0 20 74 XW5T-S35-1.1-1
35.0 1 2 Blue PA V0 20 74 XW5T-S35-1.1-1BL
70.0 1 2 Dark gray PA V0 20 177 XW5T-S70-1.1-1
70.0 1 2 Blue PA V0 20 177 XW5T-S70-1.1-1BL
150.0 1 2 Dark gray PA V0 10 281 XW5T-S150-1.1-1
150.0 1 2 Blue PA V0 10 282 XW5T-S150-1.1-1BL
Multi tiers terminal 2.5 2 2 Dark gray PA V0 100 13 XW5T-S2.5-1.1-2
2.5 2 2 Black PA V0 100 15 XW5T-S2.5-1.1-2V
4.0 2 2 Dark gray PA V0 100 19 XW5T-S4.0-1.1-2
4.0 2 2 Black PA V0 100 20 XW5T-S4.0-1.1-2V
Multi conductor terminals 4.0 1 3 Dark gray PA V0 100 13 XW5T-S4.0-1.2-1
4.0 1 4 PA V0 100 17 XW5T-S4.0-2.2-1
4.0 1 3 Blue PA V0 100 13 XW5T-S4.0-1.2-1BL
4.0 1 4 PA V0 100 17 XW5T-S4.0-2.2-1BL
Grounding terminal blocks Standard terminals 2.5 1 2 Green/ yellow PA V0 100 10 XW5G-S2.5-1.1-1
4.0 1 2 PA V0 100 12 XW5G-S4.0-1.1-1
6.0 1 2 PA V0 100 20 XW5G-S6.0-1.1-1
10.0 1 2 PA V0 50 23 XW5G-S10-1.1-1
16.0 1 2 PA V0 50 47 XW5G-S16-1.1-1
35.0 1 2 PA V0 20 123 XW5G-S35-1.1-1
70.0 1 2 PA V0 20 240 XW5G-S70-1.1-1
Multi tiers terminal 4.0 2 2 PA V0 100 23 XW5G-S4.0-1.1-2
Multi conductor terminals 4.0 1 3 PA V0 100 16 XW5G-S4.0-1.2-1
4.0 1 4 PA V0 100 20 XW5G-S4.0-2.2-1
Special terminals Knife edge disconnect block 4.0 1 2 Dark gray PA V0 50 19 XW5T-S4.0-FU5
4.0 1 2 PA V0 50 22 XW5T-S4.0-FU6
Fuse terminal 4.0 1 2 PA V0 100 12 XW5T-S4.0-KD

Клеммные колодки OMRON: каталог и характеристики

«Клеммные колодки» (OMRON) — 223 позиции в каталоге. Основные типы: XW5_-S, XW5_-P.

Цены — от 1 131 ₽.

Подбираем оборудование по техническим параметрам и характеристикам, помогаем составить спецификацию под проект; при отсутствии нужной позиции предложим аналог или замену.