Доступен к заказу

E2B-M30LS10-WP-C1 2M OMS

7 006 ₽




Идеальное решение для стандартных промышленных сред
Благодаря простоте конструкции и инновационному производственному процессу Omron датчики E2B воплощают две основные характеристики: соотношение цена-качество и высокую надежность.
Pre-wired
| Size | Sensing distance | Output configuration | Order code (for pre-wired types with 2 m PVC cable) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation mode NO | Operation mode NC | |||||
| M8 | ¢ | - | 2.0 mm | PNP | E2B-S08KS02-WP-B1 2M | |
| - | ¢ | 4.0 mm | PNP | E2B-S08KN04-WP-B2 2M | ||
| M12 | ¢ | - | 4.0 mm | PNP | E2B-M12KS04-WP-B1 2M | E2B-M12KS04-WP-B2 2M |
| - | ¢ | 8.0 mm | PNP | E2B-M12KN08-WP-B1 2M | E2B-M12KN08-WP-B2 2M | |
| M18 | ¢ | - | 8.0 mm | PNP | E2B-M18KS08-WP-B1 2M | E2B-M18KS08-WP-B2 2M |
| - | ¢ | 16.0 mm | PNP | E2B-M18KN16-WP-B1 2M | E2B-M18KN16-WP-B2 2M | |
| M30 | ¢ | - | 15.0 mm | PNP | E2B-M30KS15-WP-B1 2M | E2B-M30KS15-WP-B2 2M |
| - | ¢ | 30.0 mm | PNP | E2B-M30LN30-WP-B1 2M | E2B-M30LN30-WP-B2 2M | |
Connector types
| Size | Sensing distance | Output configuration | Order code | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation mode NO | Operation mode NC | |||||
| M8 | ¢ | - | 2.0 mm | PNP | E2B-S08KS02-MC-B1 | |
| - | ¢ | 4.0 mm | PNP | E2B-S08KN04-MC-B1 | E2B-S08KN04-MC-B2 | |
| M12 | ¢ | - | 4.0 mm | PNP | E2B-M12KS04-M1-B1 | E2B-M12KS04-M1-B2 |
| - | ¢ | 8.0 mm | PNP | E2B-M12KN08-M1-B1 | E2B-M12KN08-M1-B2 | |
| M18 | ¢ | - | 8.0 mm | PNP | E2B-M18KS08-M1-B1 | E2B-M18KS08-M1-B2 |
| - | ¢ | 16.0 mm | PNP | E2B-M18KN16-M1-B1 | E2B-M18KN16-M1-B2 | |
| M30 | ¢ | - | 15.0 mm | PNP | E2B-M30KS15-M1-B1 | E2B-M30KS15-M1-B2 |
| - | ¢ | 30.0 mm | PNP | E2A-M30LN30-M1-B1 | E2B-M30LN30-M1-B2 | |
| Item | M8 | M12 | M18 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E2B-S08KS | E2B-M12KS | E2B-M18KS | E2B-M30KS | ||
| Sensing distance | 2 mm±10% | 4 mm±10% | 8 mm±10% | 15 mm±10% | |
| Response frequency | 1,500 Hz | 1,000 Hz | 500 Hz | 250 Hz | |
| Power supply voltage (operating voltage) |
12 to 24 VDC. Ripple (p-p): 10% max. (10 to 32 VDC) | ||||
| Protective circuits | Output reverse polarity protection, Power source circuit reverse polarity protection | ||||
| Ambient temperature | Operating and storage | -25 to 70°C | |||
| Degree of protection | IP67 after IEC 60529 | ||||
| Material | Case | Stainless steel | Brass-nickel plated | ||
| Sensing surface | PBT | ||||